Antwoorden kolom Hoofdbehandelaar GGZ (2714)/Hoofdbehandelaar ADHD (3981):
- Antwoord 'specialist' = kinderarts
- Antwoord 'overig/onbekend' = GGZ instelling
- Antwoord 'huisarts' = huisarts
Onderstaande indicatoren gaan over de indicatoren op het tabblad 'Indicatoren HB GGZ'. Op het tabblad 'Indicatoren HB ADHD' vindt u dezelfde indicatoren, alleen wordt daar gekeken naar Hoofdbehandelaar ADHD i.p.v. Hoofdbehandelaar GGZ. En zijn er een aantal extra indicatoren (28 t/m 36)
Nummer
|
Indicator
|
Teller
|
Noemer
|
---|---|---|---|
1 | Aantal patiënten in de praktijk | Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum. | |
2 | % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd <18 jaar t.o.v. praktijkpopulatie | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar. | Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum. |
2.1 | % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd <18 jaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar. | Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum met leeftijd jonger dan 18. |
3 | % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd 6-12 jaar | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar | Teller indicator 2 |
4 | % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd 12-18 jaar | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18aar | Teller indicator 2 |
5 | % patiënten bekend met ADHD met een registratie Hoofdbehandelaar GGZ (2714) | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar met registratie hoofdbehandelaar GGZ ooit (2714) | Teller indicator 2 |
6 | % patiënten bekend met ADHD met hoofdbehandelaar GGZ "huisarts" | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts | Teller indicator 5 |
7 | % patiënten bekend met ADHD met hoofdbehandelaar GGZ "specialist" = kinderarts | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=specialist | Teller indicator 5 |
8 | % patiënten bekend met ADHD met hoofdbehandelaar GGZ "overig/onbekend" = GGZ instelling | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=overig/onbekend | Teller indicator 5 |
9 | % patiënten bekend met ADHD waarbij registratie hoofdbehandelaar GGZ ontbreekt/ongeldig | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en geen registratie hoofdbehandelaar(2714) of een ongeldige registratie | Teller indicator 2 |
10 | % patiënten bekend met ADHD die van de specialist terug zijn verwezen (registratie specialist-->HA) | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die van specialist zijn terugverwezen naar huisarts. | Teller indicator 6 |
11 | % patiënten bekend met ADHD die van SGGZ terug verwezen zijn (registratie overig/onbekend-->HA) | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die van SGGZ(registratie overig/onbekend) zijn terugverwezen naar huisarts. | Teller indicator 6 |
12 | % patiënten bekend met ADHD en korter dan 1 jaar Hoofdbehandelaar huisarts, zonder aanvullende gegevens plan (GGZ) | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij de eerste registratie 2714 huisarts korter dan 1 jaar geleden is, zonder registratie aanvullende gegevens plan (GGZ) | Teller indicator 6 |
13 | % patiënten bekend met ADHD langer dan 1 jaar Hoofbehandelaar GGZ huisarts | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij registratie huisarts langer dan 1 jaar geleden is, zonder registratie aanvullende gegevens plan (GGZ) | Teller indicator 6 |
14 | % patiënten tussen 6-12 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij lengte is geregistreerd in de afgelopen 6 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij lengte in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (LNGP AO) | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts |
15 | % patiënten tussen 12-18 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij lengte is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij lengte in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (LNGP AO) | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts |
16 | % patiënten tussen 6-12 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij gewicht is geregistreerd in de afgelopen 6 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij gewicht in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (GEW AO) | Teller indicator 14 |
17 | % patiënten tussen 12-18 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij gewicht is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij gewicht in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (GEW AO) | Teller indicator 15 |
18 | % patiënten bekend met ADHD in zorg waarbij de systolische bloeddruk is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij systolische bloeddruk in afgelopen 12 maanden is geregistreerd. (RRSY KA,RRSY KA MH, RRGS KA MH) | Teller indicator 6 |
19 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met ≥ 1 voorschriften Methylfenidaat of Dexamfetamine in de afgelopen 12 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts met minimaal 1 voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden. | Teller indicator 6 |
20 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met één of meer Methylfenidaat voorschriften in afgelopen 12 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts met minimaal 1 voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden. | Teller indicator 6 |
21 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met één of meer Dexamfetamine voorschriften in afgelopen 12 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts met minimaal 1 voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden. | Teller indicator 6 |
22 | % patiënten bekend met ADHD in zorg waarbij bijwerkingen medicatie (GGZ) (3477) is geregisteerd | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij bijwerkingen medicatie (GGBM PQ) is geregistreerd in afgelopen 12 maanden. | Teller indicator 6 |
23 | % patiënten bekend met ADHD in zorg waarbij bijwerkingen medicatie (GGZ) (3477) is geregisteerd met antwoord ja | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij bijwerkingen medicatie (GGBM PQ) is geregistreerd in afgelopen 12 maanden, met als antwoord ja | Teller indicator 22 |
24 | % patiënten bekend met ADHD in zorg en geen (telefonisch) consult of visite in de afgelopen 6 maanden | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die geen consult (V,T of E) hebben gehad in de afgelopen 6 maanden. | Teller indicator 6 |
25 | % patiënten bekend met ADHD in zorg en geen (telefonisch) consult of visite in de afgelopen 6 maanden, in de groep met medicatie | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die geen consult (V,T of E) hebben gehad in de afgelopen 6 maanden en minimaal 1 voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. | Teller indicator 19 |
26 |
% patiënten (<18 jaar) bekend met ADHD (P21) met Deelname Ketenzorg GGZ nee
|
Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie deelname ketenzorg GGZ (3831)=nee | Teller indicator 2 |
27 | % patiënten bekend met ADHD met Hoofdbehandelaar huisarts en registratie aanvullende gegevens plan (GGZ) | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met registratie aanvullende gegevens plan (GGZ) | |
Alleen op tabblad HB ADHD | |||
28 | % patiënten bekend met ADHD in zorg zonder medicatie met 2 of meer contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met twee of meer contacten (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
29 | % patiënten bekend met ADHD in zorg zonder medicatie met 1 contact gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
30 | % patiënten bekend met ADHD in zorg zonder medicatie met 0 contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben zonder een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
31 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met Methylfenidaat met 2 of meer contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met twee of meer contacten (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
32 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met Methylfenidaat met 1 contact gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
33 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met Methylfenidaat met 0 contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben zonder een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
34 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met Dexamfetamine met 2 of meer contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben met twee of meer contacten (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
35 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met Dexamfetamine met 1 contact gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben met een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
36 | % patiënten bekend met ADHD in zorg met Dexamfetamine met 0 contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden zonder een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. | Aantal patienten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben. |
Bijgewerkt