Bij het duiden van de grafieken en tabellen van dashboards is kennis over de onderliggende data essentieel. Hier lees je welke HIS gegevens in het chronische zorg dashboard zijn opgenomen. Deze gegevens komen overeen met de InEen/NHG data die in de kwartaalrapporten wordt gebruikt.
- Deze gegevens zijn van patiënten die afgelopen kwartaal gedeclareerd zijn.
- Van deze patiënten wordt de data getoond die relevant is voor de ketenzorg. Hieronder wordt getoond welke ICPC's, ATC's en nhgnr's dit zijn.
- De data gaat over de periode: start van het vorig kalenderjaar tot nu, en worden op geaggregeerd niveau getoond. Lees hier meer over het Chronische zorg dashboard (zorggroepen).
Bij elke Chronische zorg dashboard worden aan chronische zorg gerelateerde gegevens ingeladen van de patiënten die door de zorggroep gecontracteerde zorg ontvangen.
Wanneer GGZ gecontracteerd is, worden aanvullend de GGZ-patiënten en aan GGZ gerelateerde gegevens van alle patiënten getoond. Vergelijkbaar worden de Ouderenzorg-patiënten en aan Ouderenzorg gerelateerde gegevens van alle patiënten getoond wanneer Ouderenzorg gecontracteerd is.
Deze gegevenssets worden hieronder in aparte tabellen getoond.
Patiënt en huisartsenpraktijk
Patiënt |
Huisartsenpraktijk |
Leeftijdsgroep | Praktijk AGB-code en naam van de huisartspraktijk |
Geslacht | Huisartsnaam |
Postcode-cijfers |
Het HIS dat de huisartsenpraktijk gebruikt |
Opslagwijk | Laatste extractie: datum waarop de laatste HIS-extractie van de praktijk is uitgevoerd |
Zorgverzekeraar | Praktijkpopulatie: aantal ingeschreven patiënten van de praktijk |
Aantal en soort contacten | |
Aantal en soort medicatie | |
Aantal en soort episodes | |
Aantal en soort meetwaarden |
Medicijnvoorschriften (ATC-code)
Chronische zorg
Voorschriften categorie |
Beschrijving Voorschrift |
A10A |
Insulines en analogen |
A10B |
Bloedglucoseverlagende middelen, excl insulinen |
B01 |
Antitrombotische middelen |
C0 |
Hart- en vaatstelsel |
C10 |
Lipiden modificerende middelen |
H02 |
Corticosteroïden systemisch |
J07BB |
Griep vaccin |
M01A |
Anti-inflammatoire en antireumatische producten, niet-steroïden |
M01B |
Anti-inflammatoire en antireumatische producten in combinatie |
N02A |
OPIOÏDEN |
N02BA |
Salicylzuur en afgeleiden |
N07BA |
Geneesmiddelen gebruikt bij nicotineverslaving |
R03A |
Adrenergica, inhalatiemiddelen |
R03B |
Andere geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, inhalatiemiddelen |
+ GGZ
N03AE | Benzodiazepine derivatives |
N03AF01 | Carbamazepine |
N03AG01 | Valproic acid |
N03AX09 | Lamotrigine |
N03AX11 | Topiramate |
N05A | Antipsychotics |
N05B | Anxiolytics |
N05CD | Benzodiazepine derivatives |
N05CF | Benzodiazepine related drugs |
N06A | Antidepressants |
N06B | Psychostimulants, agents used for ADHD and nootropics |
+ Ouderenzorg
A02BC01 | Omeprazole |
A06AD65 | Macrogol |
G04BD | Acetylsalicylic acid |
N02BE01 | Digoxin |
N05A | Diuretics |
N05B | Ace inhibitors |
N05CD07 | Simvastatin |
N06A | Drugs for urinary frequency and incontinence |
N06D | Paracetamol |
N07C | Antipsychotics |
S01QE | Anxiolytics |
+ EPA
N05AA01 | Chlorpromazine |
N05AB02 | Fluphenazine |
N05AB03 | Perphenazine |
N05AC01 | Periciazine |
N05AD01 | Haloperidol |
N05AD05 | Pipamperone |
N05AD06 | Bromperidol |
N05AD08 | Droperidol |
N05AE03 | Sertindole |
N05AE05 | Lurasidone |
N05AF01 | Flupentixol |
N05AF03 | Chlorprothixene |
N05AF05 | Zuclopenthixol |
N05AG01 | Fluspirilene |
N05AG02 | Pimozide |
N05AG03 | Penfluridol |
N05AH02 | Clozapine |
N05AH03 | Olanzapine |
N05AH04 | Quetiapine |
N05AL01 | Sulpiride |
N05AL03 | Tiapride |
N05AN01 | Lithium |
N05AX08 | Risperidone |
N05AX12 | Aripiprazole |
N05AX13 | Paliperidone |
N05AX15 | Cariprazine |
N05AX16 | Brexpiprazole |
+ Osteoporose
H02 | Corticosteroids for systemic use |
H05 | Calcium homeostasis |
M05 | Drugs for treatment of bone diseases |
R03AK | Adrenergics in combination with corticosteroids or other drugs, excl anticholinergics |
R03AL | Adrenergics in combination with anticholinergics incl. triple combination with corticosteroids |
R03BA | Glucocorticoids |
A12AA | Calcium |
A11CC | Vitamin D and analogues |
A12AX | Calcium, combinations with vitamin D and/or other drugs |
Episodes (ICPC-code)
Chronische zorg
Episodes | Beschrijving Episode |
A04 | A04 - Moeheid/zwakte |
A05 | A05 - Algehele achteruitgang |
A10 | A10 - Bloeding |
A20 | A20 - Gesprek levenseinde/behandelwensen |
A29 | A29 - Andere algemene symptomen/klachten |
A49 | A49 - Andere preventieve verrichting |
A87 | A87 - Complicatie(s) medische behandeling |
A91 | A91 - Afwijkende uitslag(en) onderzoek |
B72 | B72 - Ziekte van Hodgkin |
B73 | B73 - Leukemie |
B74 | B74 - Andere maligniteit bloed/lymfestelsel |
B78 | B78 - Erfelijke hemolytische anemie |
B79 | B79 - Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel |
B80 | B80 - Ijzergebrekanemie |
B81 | B81 - Pernicieuze/foliumzuurdeficiëntie-anemie |
B82 | B82 - Andere/niet-gespecificeerde anemie |
B90 | B90 - HIV-infectie (AIDS/ARC) |
D94 | D94 - Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis) |
F75 | F75 - Kneuzing/bloeding oog/adnexen |
F83 | F83 - Retinopathie |
K02 | K02 - Druk/beklemming toegeschreven aan hart [ex. R02] |
K07 | K07 - Gezwollen enkels/enkeloedeem |
K29 | K29 - Andere symptomen/klachten hartvaatstelsel |
K49 | K49 - Andere preventieve verrichting |
K71 | K71 - Acuut reuma/reumatische hartziekte |
K73 | K73 - Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel |
K74 | K74 - Angina pectoris |
K75 | K75 - Acuut myocardinfarct |
K76 | K76 - Andere/chronische ischemische hartziekte |
K77 | K77 - Decompensatio cordis |
K78 | K78 - Boezemfibrilleren/-fladderen |
K79 | K79 - Paroxysmale tachycardie |
K80 | K80 - Ectopische slagen/extrasystolen |
K82 | K82 - Cor pulmonale |
K83 | K83 - Niet-reumatische klepaandoening |
K84 | K84 - Andere hartziekte(n) |
K85 | K85 - Verhoogde bloeddruk [ex. K86,K87] |
K86 | K86 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging |
K87 | K87 - Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie |
K89 | K89 - Passagère cerebrale ischemie/TIA |
K90 | K90 - Cerebrovasculair accident (CVA) |
K91 | K91 - Atherosclerose [ex. K76,K90] |
K92 | K92 - Andere ziekte(n) perifere arteriën |
K93 | K93 - Longembolie/longinfarct |
K94 | K94 - Thrombophlebitis/flebotrombose |
K99 | K99 - Andere ziekte(n) hartvaatstelsel |
L84 | L84 - Artrose/spondylose wervelkolom |
L88 | L88 - Reumatoïde artritis/verwante aandoening(en) |
L95 | L95 - Osteoporose |
L99 | L99 - Andere ziekte(n) bewegingsapparaat |
P06 | P06 - Slapeloosheid/andere slaapstoornis |
P15 | P15 - Chronisch alcoholmisbruik |
P16 | P16 - Acuut alcohol misbruik/intoxicatie |
P17 | P17 - Tabaksmisbruik |
P19 | P19 - Drugsmisbruik |
P70 | P70 - Dementie |
P71 | P71 - Andere organische psychose(n) |
P72 | P72 - Schizofrenie |
P73 | P73 - Affectieve psychose |
P74 | P74 - Angststoornis/angsttoestand |
P76 | P76 - Depressie |
P98 | P98 - Andere/niet gespecificeerde psychose(n) |
R02 | R02 - Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02] |
R06 | R06 - Epistaxis/neusbloeding |
R44 | R44 - Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen |
R81 | R81 - Pneumonie |
R91 | R91 - Chronische bronchitis/bronchiëctasieën |
R95 | R95 - Emfyseem/COPD |
R96 | R96 - Astma |
S91 | S91 - Psoriasis |
S97 | S97- Ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus |
T82 | T82 - Obesitas |
T85 | T85 - Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose |
T86 | T86 - Hypothyreoïdie/myxoedeem |
T90 | T90 - Diabetes mellitus |
T92 | T92 - Jicht |
T93 | T93 - Vetstofwisselingsstoornis(sen) |
T99 | T99 - Andere ziekte(n) endocriene klieren/metabolisme/voeding |
U88 | U88 - Glomerulonephritis/nefrose |
U90 | U90 - Orthostatische proteïnurie |
U98 | U98 - Afwijkende uitslag urine-onderzoek |
U99 | U99 - Andere ziekte(n) urinewegen |
W81 | W81 - Toxicose/(pre-)eclampsie |
W84 | W84 - Zwangerschap met verhoogd risico |
+ GGZ
P | Psychische problemen |
Z | Sociale problemen |
D01 | Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen |
D02 | Maagpijn |
D93 | Prikkelbare darm syndroom |
L18 | Spierpijn |
N02 | Spanningshoofdpijn |
T02 | Overmatige eetlust |
T06 | Anorexia nervosa/boulimia |
T82 | Obesitas |
U04 | Urine-incontinentie |
+ Ouderenzorg
A06 | Flauwvallen/syncope |
A13 | Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel |
A28 | Functiebeperking/handicap |
A80 | Trauma/letsel |
D17 | Incontinentie voor ontlasting |
F05 | Andere visussymptomen/-klachten (exF94) |
F84 | Maculadegeneratie |
F92 | Cataract/staar |
F93 | Glaucoom/verhoogde oogdruk |
F94 | Blindheid (elke graad/vorm) |
F99 | Andere ziekte(n) oog/adnexen |
H02 | Gehoorklachten (ex. H84,H85,H86) |
H82 | Vertigosyndroom/labyrinthitis (ex. N17) |
H84 | Presbyacusis |
H86 | Doofheid/slechthorendheid |
K88 | Orthostatische hypotensie |
L29 | Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat |
N17 | Vertigo/duizeligheid (ex. H82) |
N18 | Verlamming/krachtverlies (ex. A04) |
P01 | Angstig/nerveus/gespannen gevoel |
P03 | Down/depressief gevoel |
P05 | Zich oud voelen/gedragen |
P20 | Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen |
T05 | Voedingsprobleem volwassene (ex T06) |
T91 | Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s) |
U04 | Urine-incontinentie (ex. P12) |
Z01 | Armoede/financieel probleem |
Z04 | Probleem met sociale/culturele achtergrond |
Z10 | Probleem toegankelijkheid/beschikbaarheid gezondheidszorg |
Z13 | Probleem met gedrag van partner |
Z14 | Probleem met ziekte van partner |
Z15 | Verlies/overlijden van partner |
+ EPA
P15.02 | Delirium tremens |
P70% | Dementie |
P71% | Andere organische psychose(n) |
P72% | Schizofrenie |
P73% | Affectieve psychose |
P98% | Andere/niet gespecificeerde psychose(n) |
+ Osteoporose
L95% | Osteoporose |
L49.01 | Fractuurpreventie |
L72% | Fractuur radius/ulna |
L73% | Fractuur tibia/fibula |
L74% | Fractuur hand/voet |
L75% | Fractuur femur |
L76% | Andere fractuur |
A05% | Algehele achteruitgang |
A49.01 | Ouderenzorg |
R95% | Emfyseem/COPD |
T85% | Hyperthyreoïde/thyreotoxicose |
Meetwaarden (labcode)
Chronische zorg
Meetwaarden | NHGNR | Beschrijving Meetwaarde |
4dan_pq | 2811 | 4DKL angstscore |
dmac_tz | 1771 | Aard van het concsult (DM2) |
act_rq | 3555 | Score Astma Control Test (ACT) |
acqk_rq | 3602 | Score ACQ6 astma control quest 6 vragen |
acq6_rq | 3343 | Hoeveel puffs/inhalaties gebruikt (ACQ6) |
acq7_rq | 3344 | Score van FEV1% van voorspeld (ACQ7) |
acqt_rq | 2762 | Score astma control questionnaire (ACQ) |
alb_u | 38 | Albumine urine portie |
alb_ue_mt | 39 | Albumine urine 24u |
albk_u_mi | 40 | Albumine/creatinine ratio urine (ACR) |
ausc_kh | 2060 | Auscultatie hart |
adlb_aq | 1816 | Advies lichaamsbeweging gegeven |
bwrl_aq | 3958 | Lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017 |
fitn_aq | 3240 | Lichaamsbeweging volgens fitnorm |
libw_aq | 1705 | Lichaamsbeweging |
nngb_aq | 3239 | Lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn |
rr24_ka_mh | 2658 | 24-uurs bloeddrukmeting |
rr3d_ka | 3337 | Gemid. diast. bloeddruk (30 min.meting) |
rrd7_ka_mh | 3327 | Gem.diast.bloeddruk (5-7 dg thuismeting) |
rrdi_ka | 1740 | Diastolische bloeddruk (thuismeting) |
rrdi_ka_mh | 2056 | Diastolische bloeddruk (thuismeting) |
rrds_ka_mh | 2668 | Gemid. syst. bloeddruk dag (24-u meting) |
rrdd_ka_mh | 2669 | Gemid.diast.bloeddruk dag (24-u meting) |
rrgd_ka_mh | 2660 | Gemiddelde diast.bloeddruk (24-u meting) |
rrgs_ka_mh | 2659 | Gemiddelde syst.bloeddruk (24-u meting) |
rrns_ka_mh | 2666 | Gemid. syst.bloeddruk nacht(24-u meting) |
rrsy_ka | 1744 | Systolische BD |
rrsy_ka_mh | 2055 | Systolische bloeddruk (thuismeting) |
rrsy_ka_pl | 1745 | Systolishe bloeddruk (liggend) |
rrsy_ka_ps | 2189 | Systolishe bloeddruk (staand) |
rrs7_ka_mh | 3326 | Gem.sys.bloeddruk (5-7 dg thuismeting) |
rvfh_kq_fb | 3242 | Risicoverhognd factoren HVZ richtln 2012 |
rr3s_ka | 3336 | Gemid. syst. bloeddruk (30 min.meting) |
rrsw_kq | 3487 | Systolische bloeddruk streefwaarde |
quet_ao | 1272 | Quetelet-index (BMI) patiënt |
ccqt_rq | 2402 | Gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ) |
chva_az_fb | 3657 | CHA2DS2-VASC score ischemisch cva |
cva_kq | 1636 | CVA (comorbiditeit) |
afcb_kz | 3452 | Controlebeleid atriumfibrilleren |
ascb_rz | 1776 | Controlebeleid astma-patiënt |
clcb_kz | 3666 | Controlebeleid coronair lijden |
cocb_rz | 1785 | Controlebeleid COPD-patiënt |
czcb_az | 3871 | Controlebeleid chronische zorg |
dmcb_tz | 1775 | Controlebeleid DM2 |
hfcb_kz | 3286 | Controlebeleid hartfalen |
hvcb_kz | 2413 | Controlebeleid CVRM |
nfcb_uz | 3458 | Controlebeleid chronische nierschade |
ozcb_az | 3453 | Controlebeleid ouderenzorg |
afkz_kz | 3838 | Deelname ketenzorg atriumfibrilleren |
askz_rz | 3828 | Deelname ketenzorgprogramma astma |
clkz_kz | 3840 | Deelname ketenzorg coronair lijden |
cokz_rz | 3829 | Deelname ketenzorgprogramma COPD |
cvkz_kz | 3830 | Deelname ketenzorgprogramma CVRM |
dekz_pz | 3883 | Deelname ketenzorgprogramma dementie |
dckz_kz | 3833 | Deelname ketenzorgprogramma hartfalen |
dmkz_tz | 3827 | Deelname ketenzorgprogramma diabetes |
gzkz_pz | 3831 | Deelname ketenzorgprogramma GGZ |
nfkz_uz | 3836 | Deelname ketenzorgprgr. chron.nierschade |
oskz_lz | 3839 | Deeln. ketenzorg osteoporose/fractuurprv |
ozkz_az | 3832 | Deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg |
drug_aq | 3022 | Drugsgebruik |
ecgf_kh | 3320 | ECG hartfrequentie/ventrikelfrequentie |
echo_kh | 3001 | Echografie hart |
lvef_kh | 3008 | Linker ventrikel ejectie fractie (LVEF) |
egfc_o_fb | 3907 | EGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule |
egcc_o_fb | 3908 | EGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form |
krea_b | 523 | Creatinine |
krea_b_po | 3739 | Creatinine POC-test |
krea_o_mk | 524 | Creatinineklaring |
krec_o_fb | 3583 | EGFR volgens CKD-EPI formule |
krec_o_po | 3741 | EGFR volgens CKD-EPI POC-test |
krem_o_fb | 1919 | EGFR volgens MDRD formule |
krem_o_po | 3740 | EGFR volgens MDRD POC-test |
aser_rq | 1822 | Ernst astma |
coer_rq | 2209 | Stadium COPD (GOLD classificatie) |
coae_rq | 3549 | Aantal longaanvallenCOPD/astma in 12 mnd |
dcer_kq | 2722 | Ernst klachten hartfalen (NYHA) |
decc_kq | 1643 | Harftalen (Comorbiditeit) |
dafu_fz | 1638 | Fundoscopie |
dafu_fz_dt | 1638 | Datum laatste fundoscopie |
dmdo_az | 3982 | Datum bespreking in MDO |
dmma_fa_li | 3925 | Diabetische maculopathie Li-oog |
dmma_fa_re | 3926 | Diabetische maculopathie Re-oog |
dmto_fz | 1851 | Termijn follow-up oogonderzoek |
dmr7_fa_li | 3923 | Diabetische retinopathie Li-oog (2017) |
dmr7_fa_re | 3924 | Diabetische retinopathie Re-oog (2017) |
dmrf_tz | 3824 | Regie funduscontrole DM |
dmrp_fa_li | 1652 | Diabetische retinopathie Li-oog (2006) |
dmrp_fa_re | 1653 | Diabetische retinopathie Re-oog (2006) |
fsfu_fz | 2717 | Advies follow-up fundusscreening DM2 |
fufo_fa | 2129 | Fundusfoto/fundoscopie |
gew_ao | 357 | Gewicht patiënt |
gewv_aa | 2673 | Ongewenst gewichtsverlies |
gfit_aq | 2793 | Score Groningen Frailty Indicator (GFI) |
gluc_b_nn | 371 | Glucose niet nuchter, veneus (lab) |
gluc_b_nu | 372 | Glucose nuchter, veneus (lab) |
gluc_bc_nu | 382 | Glucose nuchter, draagbare meter |
gluc_bc_nn | 381 | Glucose niet nuchter, draagbare meter |
gluc_ba_nu | 3208 | Glucose nuchter, art/cap (lab) |
gluc_ba_nn | 3209 | Glucose niet nuchter, art/cap (lab) |
glup_bc_nu | 3710 | Glucose nuchter POC-test |
glup_bc_nn | 3711 | Glucose niet nuchter POC-test |
hb_b | 412 | Hemoglobine (Hb) |
hbac_b | 2816 | HbA1c (glycohemoglobine) IFCC |
hbap_b | 3266 | HbA1c (glycohemoglobine) POC-test |
hbap_b_po | 3754 | HbA1c (glycohemoglobine) POC-test |
hbsw_tq | 3466 | HbA1c streefwaarde |
afhb_kz | 3451 | Hoofdbehandelaar atriumfibrilleren |
ashb_rz | 2406 | Hoofdbehandelaar astma |
clhb_kz | 3665 | Hoofdbehandelaar coronair lijden |
cohb_rz | 2407 | Hoofdbehandelaar COPD |
cvhb_kz | 2815 | Hoofdbehandelaar CVRM |
czhb_az | 3870 | Hoofdbehandelaar chronische zorg |
dchb_az | 3016 | Hoofdbehandelaar hartfalen |
dehb_pz | 3884 | Hoofdbehandelaar dementie |
dmhb_tz | 2206 | Hoofdbehandelaar DM |
gzhb_pz | 2714 | Hoofdbehandelaar GGZ |
nfhb_uz | 3353 | Hoofdbehandelaar chronische nierschade |
oshb_lz | 3546 | Hoofdbehandelaar osteoporose/fractuurprv |
ozhb_az | 3015 | Hoofdbehandelaar ouderenzorg |
skhb_tz | 3040 | Hoofdbehandelaar schildklieraandoening |
asit_rq | 1608 | Inhalatietechniek |
izp_az | 3882 | Individueel zorgplan (IZP) aanwezig |
k_b | 513 | Kalium |
awkw_az | 2785 | Aanwijzingen kwetsbaarheid (ouderenzorg) |
kwbh_az | 2808 | Kwetsbaarheid (ouderenzorg) |
kwcz_az | 3686 | SWAN-vragenlijst hyperactiviteit (ADHD) |
lngp_ao | 560 | Lengte patiënt |
gsta_aq | 3936 | Reden geen statinegebruik |
ldl_b | 542 | LDL-cholesterol |
ldld_b | 2683 | LDL-cholesterol direct |
ldl_b_po | 3854 | LDL-cholesterol POC-test |
ldsw_bq | 3937 | LDL-cholesterol streefwaarde |
asco_rq | 4025 | Mate van astmacontrole (2 kz,vanaf 2020) |
asoc_rq | 3608 | Mate van astmacontrole (3 keuzes) |
mrcd_rq | 2210 | Mate van dyspneu (MRC-schaal) |
dysp_rq | 1659 | Kortademigheid (anamnese) |
na_b | 624 | Natrium |
polr_ao | 2102 | Polsritme |
pols_ao | 1875 | Polsfrequentie |
pofa_aq | 2777 | Polyfarmacie |
afrz_kz | 3450 | Reden geen ketenzorg (atriumfibril) |
asrz_rz | 1788 | Reden geen ketenzorg (astma) |
clrz_kz | 3667 | Reden geen ketenzorg (coron.lijden) |
corz_rz | 1818 | Reden geen ketenzorg (COPD) |
derz_pz | 3885 | Reden geen ketenzorgprogramma (dementie) |
dmrz_tz | 1789 | Reden geen ketenzorg (DM2) |
hfrz_kz | 3455 | Reden geen ketenzorg (hartfalen) |
hvrz_kz | 2414 | Reden geen ketenzorg (CVRM) |
ozrz_az | 3454 | Reden geen ketenzorg (ouderenzorg) |
rh12_kq_fb | 3241 | Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012 |
rh19_kq_fb | 3953 | Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019 |
admi_aq | 1814 | Advies stoppen met roken gegeven |
mosr_aq | 2405 | Motivatie stoppen met roken |
rook_aq | 1739 | Roken |
dmmd_tq | 1811 | Soort medicatie (DM2) |
fcem_rl | 3687 | FVC met eigen medicatie |
fcem_rl_mi | 3688 | FVC met eigen medicatie in Z-score |
fcnb_rl | 1864 | FVC post-BD |
fcnb_rl_mi | 3649 | FVC post-BD in Z-score |
fcpb_rl | 1672 | FVC pré-BD |
frem_rl_mi | 3692 | FEV1/FVC ratio met eigen medicatie |
frez_rl_mi | 3693 | FEV1/FVC ratio eigen medicatie Z-score |
frnb_rl_mi | 1866 | FEV1/FVC ratio post-BD |
frnz_rl_mi | 3651 | FEV1/FVC ratio post-BD in Z-score |
frpb_rl_mi | 1675 | FEV1/FVC ratio pré-BD |
frpz_rl_mi | 3650 | FEV1/FVC ratio pré-BD in Z-score |
fvem_rl | 3689 | FEV1 (pré-BD) met eigen medicatie |
fvem_rl_mp | 3690 | FEV1 (pré-BD) met eigen med % v vrspeld |
fvem_rl_mi | 3691 | FEV1 met eigen medicatie in Z-score |
fvnb_rl | 1677 | FEV1 post-BD |
fvnb_rl_mp | 1678 | FEV1 post-BD % van voorspeld |
fvpb_rl | 1681 | FEV1 (pré-BD) |
fvpb_rl_mp | 1682 | FEV1 (pré-BD) % van voorspeld |
fvrv_rl | 1686 | FEV1 reversibiliteit % |
fvbe_rl_mp | 1671 | FEV1 personal best % van voorspeld |
lfcn_rl | 1704 | Conclusie longfunctieonderzoek |
lmbt_rl | 1706 | Longfunctiemeting betrouwbaar |
scfq_rl | 3607 | Frequentie controle spirometrie |
detk_kq | 1644 | Tekenen van hartfalen (anamnese) |
vmhf_kq | 3256 | Vermoeidheid (anamnese hartfalen) |
tfi_aq | 3325 | Score Tilburg Frailty Indicator (TFI) B |
astt_rq | 1618 | Therapietrouw medicatie (astma) |
cott_rq | 1779 | Therapietrouw medicatie (COPD) |
hvtm_kq | 2198 | Therapietrouw medicatie (CVRM) |
dmtm_tq | 1633 | Therapietrouw medicatie (DM2) |
dctt_kq | 1659 | Therapietrouw medicatie (hartfalen) |
trig_b | 1377 | Triglyceriden |
trig_b_po | 3855 | Triglyceriden POC-test |
ft3_b | 347 | Vrij trijodothyronine (FT3) |
ft4_b | 348 | Vrij thyroxine (FT4) |
schk_b_cd | 2059 | Schildklierdiagn. (TSH zonodig vrij T4) |
tsh_b | 1385 | Thyroïd stimulerend hormoon (TSH) |
afty_kh | 3656 | Type atriumfibrilleren |
dmvc_tz | 1817 | Vervolgconsult DM2 bij |
hvvc_kz | 2208 | Vervolgconsult CVRM bij |
oztv_az | 2787 | Termijn vervolgconsult (ouderenzorg) |
byvd_aa | 2138 | Opmerk. bijzonderheden voedingspatroon |
bzvd_aa | 2718 | Bijzonderheden voedingspatroon |
dblo_lv_li | 1641 | Doorbloeding linkervoet |
dblo_lv_re | 1642 | Doorbloeding rechtervoet |
dmtv_lz | 2449 | Termijn follow-up voetonderzoek |
druk_lv_li | 1657 | Drukplekken linkervoet |
druk_lv_re | 1658 | Drukplekken rechtervoet |
insp_lv_li | 1697 | Inspectie linkervoet (diabetes) |
insp_lv_re | 1698 | Inspectie rechtervoet (diabetes) |
mofv_ns_li | 1710 | Monofilamentenonderzoek linkervoet |
mofv_ns_re | 1711 | Monofilamentenonderzoek rechtervoet |
opmo_lv | 1862 | Opmerkingen voetonderzoek |
rivu_sq | 2196 | Risico voetulcera (SIMM's) |
snsv_ns_li | 1750 | Sensibiliteit linkervoet |
snsv_ns_re | 1751 | Sensibiliteit rechtervoet |
zpvu_sq | 3609 | Zorgprofiel risico voetulcera (diabetes) |
vfrq_kh | 3694 | Ventrikelfrequentie (auscultatie hart) |
zlcp_ra | 3013 | Ziektelast COPD vlgns zorg-/NHGstandaard |
zzpv_az | 2803 | Zorgzwaartepakket verpl.verzorg.(ZZP VV) |
_dde_pq | 2812 | 4DKL depressie-score |
adme_aq | 2804 | Adequate medicatie-inname |
audc_pq | 3446 | Totaalscore Audit-C vragenlijst(alcohol) |
angk_kq | 1595 | Angineuze klachten |
afau_kh | 2061 | Afwijkingen auscultatie hart |
afau_rl | 2026 | Afwijkingen auscultatie longen |
ausc_rl | 1868 | Auscultatie longen |
bnp_b | 1966 | Brain natriuretic peptide (BNP) |
ntpr_b | 1968 | NTpro brain natriuretic pept. (NTProBNP) |
cafa_aq | 3658 | Aantal eenheden cafeïne (koffie) per dag |
chhd_b_mi | 181 | Cholesterol/HDL-cholesterol ratio |
chol_b_mt | 192 | Cholesterol totaal |
hdl_b | 446 | HDL-cholesterol |
ecg_kh | 2202 | ECG |
fivesht_pq | 2423 | Totaalscore FiveShot vragnlijst(alcohol) |
fivesh1_pq | 2418 | Hoe vaak drinken van alcohol (FiveShot1) |
fivesh2_pq | 2419 | Aantal alcoh. dranken op dag (FiveShot2) |
adsa_zq | 1825 | Advies sanering slaapkamer/huis gegeven |
advd_aq | 2137 | Advies gezonde voeding gegeven |
asfb_rq | 1603 | Gemiddelde score functionele beperkingen(RIQB) |
ashs_rq | 1606 | Gemiddelde score hinder (RIQ-A) |
ccqs_rq | 2399 | Gemiddelde symptoomscore COPD (CCQ) |
coac_rz | 1782 | Aard van het consult (COPD) |
coex_rq | 3014 | Nieuwe longaanval COPD/astma |
fcpb_rl_mi | 3648 | FVC pré-BD in Z-score |
fhcf_tq | 2156 | Familiaire hypercholesterolemie in fam |
fv1v_rl_fb | 1669 | FEV1 voorspeld |
fvns_rl | 1679 | FEV1 post-steroïd |
fvps_rl_mp | 1680 | FEV1 post-steroïd % van voorspeld |
fvps_rl_mp | 1684 | FEV1 pré-steroïd % van voorspeld |
fvsb_rl | 2069 | FEV1 post-steroïd post-BD |
fvsb_rl_mp | 2070 | FEV1 post-steroïd post-BD % van voorspeld |
h002_sa | 2612 | Huidtest Dermatoph.farinae(huisstofmijt) |
h003_sa | 2613 | Huidtest Dermatoph.pteronys(huisstmijt) |
hf19_kq | 3955 | Hart-/vaatziekte in familie (CVRM 2019) |
hf65_kq | 3238 | Hart-/vaatziekte in naaste familie <65jr |
hfef_kh | 4023 | Type hartfalen naar ejectiefractie |
hfty_kh | 3880 | Type hartfalen |
hklp_kq | 3258 | Hartkloppingen (anamnese) |
hoes_rq | 1692 | Hoesten (astma/COPD) |
hvpe_kz | 2058 | (aanvullende geg.) plan (CVRM) |
nfrz_uz | 3461 | Reden geen ketenzorg (chron. nierschade) |
nhdl_b | 3826 | Non-HDL cholesterol |
phad_b_sr | 852 | Multi-rast (Phadiatop) |
poed_le | 3007 | Perifeer (enkel) oedeem, pitting |
q001_b | 906 | As. Dermatophagoidus pteronyssinus d1 |
q002_b | 907 | As. Dermatophagoidus farinae d2 |
q003_b | 908 | As. Dermatophagoidus microceras d3 |
rcns_un_fb | 3934 | Risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) |
sdda_aq | 3191 | Gestopt met drugsgebruik sinds |
voed_tz | 1764 | Voedingsgewoontes besproken (diabetes) |
