Het Productie POH-GGZ vs Target dashboard is te vinden in VIPLive onder Inzicht - Datahub - Productie POH-GGZ vs Target. Dit dashboard is bedoelt om inzicht te geven in het proces wat de POH-GGZ uitvoert. Onder meer voor het monitoren van de workload en het functioneren van een POH en hoe dit verdeeld is over de verschillende praktijken.
Waarvoor gebruik ik dit dashboard?
Dit dashboard kan gebruikt worden om inzicht te geven in het proces rondom wat de POH-GGZ uitvoert. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de samenwerking met de verschillende POH's in te zien en hoe de verschillende POH's over de praktijken in de zorggroep verdeeld zijn.
Gecontracteerde uren en normbepaling
In VIPLive kan het aantal gecontracteerde uren van een POH medewerker ingevuld worden, zie HIS gebruikers koppelen handleiding hoe je deze uren kan invullen. In het dashboard wordt vervolgens gekeken of de POH's deze targets halen door deze te vergelijken met de berekende normen. Op basis van het aantal gecontracteerde uren worden deze normen berekend:
(Aantal productieve weken per jaar / 12) * Aantal uren in zet POH per week = Maandnorm
In de standaard berekening voor de normen wordt er vanuit gegaan dat er 37.5 productieve weken per jaar zijn. Met een aantal zorggroepen is een afwijkende norm afgesproken. Zie hieronder een overzicht voor de normeringsindex voor de standaard normen:
| Gecontracteerde uren | Weeknorm | Maandnorm | Kwartaalnorm | Jaarnorm |
| 1 | 0.72 | 3.13 | 9.36 | 37.44 |
| 2 | 1.44 | 6.25 | 18.72 | 74.88 |
| 3 | 2.16 | 9.38 | 28.08 | 112.32 |
| 4 | 2.88 | 12.50 | 37.44 | 149.76 |
| 5 | 3.61 | 15.63 | 46.80 | 187.20 |
| 6 | 4.33 | 18.75 | 56.16 | 224.64 |
| 7 | 5.05 | 21.88 | 65.52 | 262.08 |
| 8 | 5.77 | 25.00 | 74.88 | 299.52 |
| 9 | 6.49 | 28.13 | 84.24 | 336.96 |
| 10 | 7.21 | 31.25 | 93.60 | 374.40 |
| 11 | 7.93 | 34.38 | 102.96 | 411.84 |
| 12 | 8.65 | 37.50 | 112.32 | 449.28 |
| 13 | 9.37 | 40.63 | 121.68 | 486.72 |
| 14 | 10.09 | 43.75 | 131.04 | 524.16 |
| 15 | 10.82 | 46.88 | 140.40 | 561.60 |
| 16 | 11.54 | 50.00 | 149.76 | 599.04 |
| 17 | 12.26 | 53.13 | 159.12 | 636.48 |
| 18 | 12.98 | 56.25 | 168.48 | 673.92 |
| 19 | 13.70 | 59.38 | 177.84 | 711.36 |
| 20 | 14.42 | 62.50 | 187.20 | 748.80 |
| 21 | 15.14 | 65.63 | 196.56 | 786.24 |
| 22 | 15.86 | 68.75 | 205.92 | 823.68 |
| 23 | 16.58 | 71.88 | 215.28 | 861.12 |
| 24 | 17.30 | 75.00 | 224.64 | 898.56 |
| 25 | 18.03 | 78.13 | 234.00 | 936.00 |
| 26 | 18.75 | 81.25 | 243.36 | 973.44 |
| 27 | 19.47 | 84.38 | 252.72 | 1010.88 |
| 28 | 20.19 | 87.50 | 262.08 | 1048.32 |
| 29 | 20.91 | 90.63 | 271.44 | 1085.76 |
| 30 | 21.63 | 93.75 | 280.80 | 1123.20 |
| 31 | 22.35 | 96.88 | 290.16 | 1160.64 |
| 32 | 23.07 | 100.00 | 299.52 | 1198.08 |
| 33 | 23.79 | 103.13 | 308.88 | 1235.52 |
| 34 | 24.51 | 106.25 | 318.24 | 1272.96 |
| 35 | 25.24 | 109.38 | 327.60 | 1310.40 |
| 36 | 25.96 | 112.50 | 336.96 | 1347.84 |
| 37 | 26.68 | 115.63 | 346.32 | 1385.28 |
| 38 | 27.40 | 118.75 | 355.68 | 1422.72 |
| 39 | 28.12 | 121.88 | 365.04 | 1460.16 |
| 40 | 28.84 | 125.00 | 374.40 | 1497.60 |
Omrekentabel gerealiseerde eenheden
| Prestatiecode DBC | Omrekeningsfactor | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Corona- afgezegd door patiënt |
| 2 | 0 | Corona- afgezegd door POH |
| 3 | 0 | Corona- afgezegd doordat praktijk gesloten is |
| 1001 | ? | Telefonisch consult 15 minuten |
| 1002 | ? | Email consult 15 minuten |
| 1009 | - | Telefonisch consult 15 minuten psychiater |
| 1010 | - | Email consult 15 minuten psychiater |
| 1012 | - | Face to Face consult 30 minuten Psychiater |
| 1013 | - | Face to Face consult 45 minuten |
| 1014 | - | Face to Face consult 60 minuten Psychiater |
| 1015 | - | Face to Face consult 75 minuten Psychiater |
| 1016 | - | Face to Face consult 90 minuten Psychiater |
| 1018 | - | Telefonisch consult 30 minuten Psychiater |
| 1020 | - | Beeldbel consult 20 min en langer |
| 12111 | 1 | Telefonisch consult langer dan 20 minuten |
| 12112 | 0.5 | Visite POH GGZ korter dan 20 minuten |
| 12113 | 1.25 | Visite POH GGZ langer dan 20 minuten |
| 12116 | 0 | Groepsconsult |
| 12117 | 0.25 | Consult POH GGZ korter dan 5 minuten |
| 12118 | 0.5 | Consult POH GGZ vanaf 5 minuten tot 20 minuten |
| 12119 | 0 | No show |
| 12120 | - | Verwijzing BGGZ |
| 12121 | - | Verwijzing SGGZ |
| 12122 | - | Verwijzing Sociaal Domein |
| 12123 | - | Overbruggingszorg |
| 31350 | - | Consult ESS |
| 99906 | 0.5 | Interne consultatie / advies aan huisarts |
| 99909 | 1 | Consult begeleiding ouders |
| 99910 | 0.5 | Verwijsinspanning <20 |
| 99911 | 1 | Verwijsinspanning >20 |
| 99991 | 0 | Afsluiten traject zonder verrichting |
| 99992 | 0 | Overleg over patiënt |
| 99993 | 0 | No show met bericht |
| 99997 | 0 | No show zonder bericht |