Hieronder vindt u de definities van de DM indicatoren
Ind
|
Omschrijving
|
Teller
|
Noemer
|
Opmerkingen
|
---|---|---|---|---|
Populatie zorggroep | Totaal aantal vaste ingeschreven patienten in de praktijk | * Zorgweigeraar: Deelname ketenzorg (3827) = nee of Controlebeleid DM (1775) = 'geen vast controlebeleid' (55/500) of registratie Reden geen ketenzorg DM(1789) | ||
1 | % patiënten bekend met diabetes mellitus type 2 | Actieve episode T90.02 en GEEN actieve episode T90.02 |
Totaal aantal vaste ingeschreven patienten in de praktijk | ** Programma Ouderenzorg: Actieve episode A05 en OZHB AZ (3015) met antw. 'huisarts'(48) OF OZKZ AZ (3832) met antw. 'ja' (1) |
2 | % diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts | Actieve episodeT90.02 en DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) |
Actieve episode T90.02 | |
3 | % diabetespatiënten zonder hoofdbehandelaar | Actieve episode T90.02 en DMHB TZ is niet ingevuld of antw. 'overig/onbekend' (212) is geregistreerd |
Actieve episode T90.02 | |
4 | % diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar geen programmatische zorg of deelname aan programma ouderenzorg | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) zorgweigeraar* of in programma ouderenzorg** |
Actieve episodeT90.02 en DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) |
|
5 | % diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts in zorgprogramma | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** |
Actieve episodeT90.02 en DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) |
|
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|||
6 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma waarbij HbA1c is bepaald | HBAC B geregistreerd in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
7 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma <70 jaar met een HbA1c>53 mmol/mol | Patienten<70 jaar, waarbij HBAC B geregistreerd is in de afgelopen 12 maanden en waarbij HBAC B>53 mmol/mol | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
8 | % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie LDL is bepaald | LDL B of LDLD B geregistreerd in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
9 | % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma <75 jr bij wie LDL is bepaald met LDL-cholesterolwaarde groter dan of gelijk aan 2,5 mmol/l | Patienten<70 jaar, waarbij LDL B of LDLD B geregistreerd is in afgelopen 12 maanden, en waarbij LDL is groter of gelijk aan 2,5 mmol/l | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
10 | % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat een lipidenverlagend medicament gebruikt | Minimaal 1 voorschrift C10 in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
11 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma waarbij kreatinineklaring is bepaald | KREM O FB (1919), KREA O MK (524), KREC O FB (3583) of KREC O PO (3741) of EGFC O FB (3907) of EGCC O FB (3908) is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden. | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
12 | % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/creatinine ratio | ALB U of ALBK U MI geregistreerd in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
13 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma waarbij bloeddruk is gemeten | RRSY of RSSY KA MH geregistreerd in de afgelopen 12 maanden. | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
14 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma <75 jaar met een bloeddruk groter dan 140 mmHg | Patienten jonger dan 75 jaar, waarbij RRSY of RSSY KA MH geregistreerd is in de afgelopen 12 maanden, met waarde groter dan 140 mmHg. | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
15 | % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een funduscontrole in afgelopen drie jaar | FUFO FA, DAFU FZ, DMRP FA LI of DMRP FA RE geregistreerd in de afgelopen 3 jaar. | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
16 | % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een voetonderzoek | INSP LV LI, INSP LV RE, DBLO LV LI, DBLO LV LI, DBLO LV RE, MOFV NS LI, MOFV NS RE of RIVU SQ geregistreerd in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
17 | % diabetespatiënten in zorgprogramma met een gemeten rookstatus | ROOK AQ (1739) geregistreerd in de afgelopen 12 maanden of antw. 'nooit'(3) | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
18 | % diabetespatiënten in zorgprogramma met een gemeten rookstatus die roken | ROOK AQ (1739) geregistreerd in de afgelopen 12 maanden met als antwoord 'ja'. | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
19 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma met alleen dieet | Geen voorschrift A10A en A10B in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
20 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma met alleen orale medicatie gebruik | Minimaal 1 voorschrift A10B in de afgelopen 12 maanden en geen voorschrift A10A in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
21 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma met orale medicatie en insuline gebruik | Minimaal 1 voorschrift A10B en A10A in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
|
22 | % diabetespatienten heel jaar in zorgprogramma met alleen insuline gebruik | Minimaal 1 voorschrift A10A in de afgelopen 12 maanden en geen voorschrift A10B in de afgelopen 12 maanden | Actieve episode T90.02 DMHB TZ met antwoord 'huisarts' (48) Geen zorgweigeraar* en niet in programma ouderenzorg** DMHB TZ >=12 mnd 'huisarts' Geen zorgweigeraar in de afgelopen 12 mnd geweest |
Bijgewerkt